Традиционные низкотемпературные газовые настенные котлы De Dietrich MS 24 предназначены для отопления помещений размером от 180 до 220 м2.
Оборудован первичным медным теплообменником, покрытым слоем алюминиево-кремниевой краски, увеличивающей его жаростойкость.
Основные | |
Тип отопительного котла | газовый, конвекционный |
Количество контуров | одноконтурный |
Гарантийный срок | 24 мес |
Цвет корпуса | Белый |
Площадь обогрева | 180 м2 |
Топливо | природный газ, сжиженный газ |
Вес товара (нетто) | 28 кг |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,73 x 0,4 x 0,3 м |
Производительность | |
Макс. потребляемая мощность | 0.005 кВт |
КПД, % | 91.2 |
Макс. полезная тепловая мощность в режиме ГВС | 24 кВт |
Расход природного газа, до | 2.78 м3/час |
Расход природного газа, от | 0.6 м3/час |
Расход сжиженного газа, до | 2.04 кг/ч |
Расход сжиженного газа, от | 0.6 кг/ч |
Режимы и функции | |
Контур водяного отопления | Да |
Контур горячего водоснабжения ГВС | Нет |
Режим работы с водяным теплым полом "Affect Floor" | Нет |
Функция предварительного нагрева ГВС | Нет |
Защита и безопасность | |
Система самодиагностики неисправности | Нет |
Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа) | Да |
Защита от включения без воды | Да |
Защита от перегрева | Да |
Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива) | Нет |
Предохранительный клапан давления | Да |
Степень защиты / Класс защиты | IPX5D |
Технологии | |
Материал теплообменника | Медь |
Тип камеры сгорания | Открытая камера (ATMO) |
Тип котла | Классический газовый |
Встроенный циркуляционный насос | Да |
Подключение | |
Вариант размещения | Вертикальное |
Вид установки (крепления) | Настенная внутри помещения |
Напряжение электропитания | 220 |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Вход/выход ГВС | 3/4 (внешняя) " |
Макс. температура теплоносителя | 85 °С |
Номинальное давление природного газа | 20 мбар |
Номинальное давление сжиженного газа | 20 мбар |
Подающая/обратная линии системы отопления | 3/4 (внешняя) " |
Подсоединение газа к котлу | 3/4 (внешняя) " |
Комплект поставки | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Встроенный бойлер косвенного нагрева | Нет |
Встроенный расширительный бак | Да |
Управление | |
Вид управления | Электронное |
Регулировка температуры нагрева | Да (электронный регулятор) |
Система погодозависимого управления температурой | Нет |
Индикация | |
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация включения | Да |
Индикация температуры нагрева | Да |